| Paarungsliste der 1. Runde |
| SVG Eppstein III | - | Sfr. Taunus II | 4½-3½ | |
| SC Höchst II | - | Fischbach | 6½-1½ | |
| SC Frankfurt-West III | - | SC Hattersheim III | 3½-4½ | |
| SV Hofheim V | - | Kelsterbach II | 6½-1½ | |
| SC Steinbach III | - | Bad Soden II | 6-2 | |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| Sfr. Taunus II | - | Bad Soden II | 3-5 | |
| Kelsterbach II | - | SC Steinbach III | 4-4 | |
| SC Hattersheim III | - | SV Hofheim V | 4-4 | |
| Fischbach | - | SC Frankfurt-West III | 6-2 | |
| SVG Eppstein III | - | SC Höchst II | 3-5 | |
| |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| SC Höchst II | - | Sfr. Taunus II | 4-4 | |
| SC Frankfurt-West III | - | SVG Eppstein III | 4-4 | |
| SV Hofheim V | - | Fischbach | 2-6 | |
| SC Steinbach III | - | SC Hattersheim III | 4-4 | |
| Bad Soden II | - | Kelsterbach II | 3-5 | |
| |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| Sfr. Taunus II | - | Kelsterbach II | 0-8 | |
| SC Hattersheim III | - | Bad Soden II | 5½-2½ | |
| Fischbach | - | SC Steinbach III | 4-4 | |
| SVG Eppstein III | - | SV Hofheim V | 4-4 | |
| SC Höchst II | - | SC Frankfurt-West III | 5½-2½ | |
| |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| SC Frankfurt-West III | - | Sfr. Taunus II | 4-4 | |
| SV Hofheim V | - | SC Höchst II | 1½-6½ | |
| SC Steinbach III | - | SVG Eppstein III | 7-1 | |
| Bad Soden II | - | Fischbach | ½-7½ | |
| Kelsterbach II | - | SC Hattersheim III | 1½-6½ | |
| |
| Paarungsliste der 6. Runde |
| Sfr. Taunus II | - | SC Hattersheim III | 4-4 | |
| Fischbach | - | Kelsterbach II | 5-3 | |
| SVG Eppstein III | - | Bad Soden II | 2½-5½ | |
| SC Höchst II | - | SC Steinbach III | 3-5 | |
| SC Frankfurt-West III | - | SV Hofheim V | 6-2 | |
| |
| Paarungsliste der 7. Runde |
| SV Hofheim V | - | Sfr. Taunus II | 2-6 | |
| SC Steinbach III | - | SC Frankfurt-West III | 5½-2½ | |
| Bad Soden II | - | SC Höchst II | 3-5 | |
| Kelsterbach II | - | SVG Eppstein III | 4½-3½ | |
| SC Hattersheim III | - | Fischbach | 5½-2½ | |
| |
| Paarungsliste der 8. Runde |
| Sfr. Taunus II | - | Fischbach | 3½-4½ | |
| SVG Eppstein III | - | SC Hattersheim III | 3-5 | |
| SC Höchst II | - | Kelsterbach II | 4-4 | |
| SC Frankfurt-West III | - | Bad Soden II | 3½-4½ | |
| SV Hofheim V | - | SC Steinbach III | 3½-4½ | |
| |
| Paarungsliste der 9. Runde |
| SC Steinbach III | - | Sfr. Taunus II | 4½-3½ | |
| Bad Soden II | - | SV Hofheim V | 3½-4½ | |
| Kelsterbach II | - | SC Frankfurt-West III | 4½-3½ | |
| SC Hattersheim III | - | SC Höchst II | 3-5 | |
| Fischbach | - | SVG Eppstein III | 5½-2½ | |